Dette indlæg vil løbende blive opdateret. Senest opdateret fredag 12-06-2026 kl.14:20
VALGRESULTAT
Folketingsvalg – tirsdag 24. marts 2026
| Liste | Partileder | %26 | %22 | Ændring | Manda- ter 26 | Manda- ter 22 | Ændring |
![]() A Socialdemokratiet | ![]() Mette Frederiksen | 21,9 | 25,9 | -4,0 | 38 | 48 | -10 |
![]() B Det Radikale Venstre | ![]() Martin Lidegaard | 5,8 | 3,8 | 2,0 | 10 | 7 | 3 |
![]() C Det Konservative Folkeparti | Mona Juul | 7,6 | 5,5 | 2,1 | 13 | 12 | 1 |
F Socialistisk Folkeparti | ![]() Pia Olsen Dyhr | 11,6 | 8,3 | 3,3 | 20 | 14 | 6 |
H Borgernes Parti | ![]() Lars Boje Mathiesen | 2,1 | 2,1 | 4 | 4 | ||
I Liberal Alliance | ![]() Alex Vanopslagh | 9,4 | 7,3 | 2,1 | 16 | 4 | 12 |
M Moderaterne | ![]() Lars Løkke Rasmussen | 7,7 | 9,3 | -1,6 | 14 | 16 | -2 |
O Dansk Folkeparti | ![]() Morten Messerschmidt | 9,1 | 2,6 | 6,5 | 16 | 5 | 11 |
V Venstre | Troels Lund Poulsen | 10,1 | 13,3 | -3,2 | 18 | 23 | -5 |
Æ Danmarksdemokraterne | Inger Støjberg | 5,8 | 8,1 | -2,3 | 10 | 14 | -4 |
Ø Enhedslisten | Pelle Dragsted | 6,3 | 2,2 | 1,1 | 11 | 9 | 2 |
Å Alternativet | Franciska Rosenkilde | 2,6 | 3,3 | -0,7 | 5 | 6 | -1 |
Stemmeberettigede: 4.317.926
Antal stemmer: 3.567.475
Stemmeprocent: 84,0%
28/3-2026: Borgernes Parti ekskluderer Jacob Harris og har derefter kun 3 mandater.
28/3-2026: Liberal Alliance ekskluderer Cecilie Liv Hansen og derefter kun 15 mandater. Liberal Alliance har opfordret Cecilie Liv Hansen til at videregive sine mandater. Cecilie Liv Hansen skrev selv på Facebook, at hun havde meldt sig ud af Liberal Alliance og skrev desuden: “Efter gentagne rygter og tomme beskyldninger har floreret omkring mig, er jeg blevet opfordret af Liberal Alliance til at videregive mine mandater. Jeg har tilkendegivet at mange af disse rygter er usande, men at visse forhold omkring min samlever har været rigtige.” Cecilie Liv Hansen blev i november 2025 valgt til byrådet i Kolding Kommune og regionsrådet i Region Syddanmark.
30/3-2026: Rosa Lund, Enhedslisten går på barsel og Pil Christensen vikarierer til Rosa Lund er tilbage.
4/4-2026: Emilie Schytte meddeler at hun har meldt sig ud af Borgernes Parti.
3/5-2026: Nadja Natalie Isaksen meddeler at hun har meldt sig ud af Borgernes Parti. Der er dermed kun partileder Lars Boje Mathiesen tilbage i Borgernes Partis folketingsgruppe.
FØLGENDE KANDIDATER ER VALGT TIL FOLKETINGET:
![]() | Mette Frederiksen Statsminister | ![]() |
![]() | Nicolai Wammen Justitsminister | ![]() |
![]() | Magnus Heunicke Undervisningsminister | ![]() |
![]() | Bjørn Brandenborg | ![]() |
![]() | Mattias Tesfaye | ![]() |
![]() | Peter Hummelgaard Finansminister | ![]() |
![]() | Ida Auken Sundhedsminister og kirkeminister | ![]() |
![]() | Simon Kollerup | ![]() |
![]() | Trine Bramsen | ![]() |
![]() | Christian Rabjerg Madsen Minister for natur og dyrevelfærd | ![]() |
![]() | Benny Engelbrecht | ![]() |
![]() | Mogens Jensen | ![]() |
![]() | Ane Halsboe-Jørgensen Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling | ![]() |
![]() | Leif Lahn Jensen | ![]() |
![]() | Frederik Vad | ![]() |
![]() | Anne Paulin | ![]() |
![]() | Birgitte Vind | ![]() |
![]() | Jesper Petersen | ![]() |
![]() | Camilla Fabricius | ![]() |
![]() | Kaare Dybvad Bek | ![]() |
![]() | Flemming Møller Mortensen | ![]() |
![]() | Fie Thorsted Hækkerup | ![]() |
![]() | Anders Kronborg | ![]() |
![]() | Morten Bødskov Udlændinge- og integrationsminister | ![]() |
![]() | Jeppe Bruus Forsvarsminister | ![]() |
![]() | Katrine Evelyn Jensen | ![]() |
![]() | Thomas Monberg | ![]() |
![]() | Rasmus Stoklund | ![]() |
![]() | Sofie de Bretteville | ![]() |
![]() | Kasper Roug | ![]() |
![]() | Malte Larsen | ![]() |
![]() | Thomas Skriver Jensen | ![]() |
![]() | Thomas Klimek | ![]() |
![]() | Trine Birk Andersen | ![]() |
![]() | Anders Kühnau Hansen | ![]() |
![]() | Matilde Powers | ![]() |
![]() | Lea Wermelin | ![]() |
![]() | Sophie Hæstorp Andersen | ![]() |
![]() | Samira Nawa Klima-, energi- og forsyningsminister | ![]() |
![]() | Martin Lidegaard Erhvervs- og konkurrencekraftsminister | ![]() |
![]() | Katrine Robsøe | ![]() |
![]() | Magnus Georg Jensen | ![]() |
![]() | Zenia Stampe Kulturminister | ![]() |
![]() | Thomas Rohden | ![]() |
![]() | Stinus Lindgreen | ![]() |
![]() | Anastasia Olivia Milthers | ![]() |
![]() | Philip Vivet | ![]() |
![]() | Steffen Holme Helledie | ![]() |
![]() | Mona Juul | ![]() |
![]() | Mette Abildgaard | ![]() |
![]() | Lise Bertelsen | ![]() |
![]() | Mai Mercado | ![]() |
![]() | Marcus Knuth | ![]() |
![]() | Christian Vigilius | ![]() |
![]() | Birgitte Bergman | ![]() |
![]() | Anders Storgaard | ![]() |
![]() | Helle Bonnesen | ![]() |
![]() | Sofie Therese Svendsen | ![]() |
![]() | Frederik Bloch Münster | ![]() |
![]() | Rune Kristensen | ![]() |
![]() | Charlotte Green | ![]() |
![]() | Pia Olsen Dyhr Økonomi- og indenrigsminister | ![]() |
![]() | Signe Munk By-, land- og transportminister | ![]() |
![]() | Jacob Mark Børne-, ældre- og boligminister | ![]() |
![]() | Kirsten Normann Andersen | ![]() |
![]() | Karina Lorentzen Dehnhardt | ![]() |
![]() | Lisbeth Bech-Nielsen Minister for samfundssikkerhed og beredskab | ![]() |
![]() | Karsten Hønge | ![]() |
![]() | Lise Müller | ![]() |
![]() | Theresa Berg Andersen | ![]() |
![]() | Sofie Lippert | ![]() |
![]() | Charlotte Broman Mølbæk | ![]() |
![]() | Nanna Bonde | ![]() |
![]() | Sigurd Agersnap | ![]() |
![]() | Sofie Falck Provstgaard Villadsen | ![]() |
![]() | Carl Valentin | ![]() |
![]() | Christina Lykke Risager Eriksen | ![]() |
![]() | Marianne Kragh Bigum | ![]() |
![]() | Astrid Carøe Rasmussen | ![]() |
![]() | Anne Valentina Berthelsen | ![]() |
![]() | Jørgen Kvist | ![]() |
![]() | Lars Boje Mathiesen | ![]() |
| Ved valget fik Borgernes Parti indvalgt fire folketingsmedlemmer. 28/3-2026 ekskluderede partiet et medlem: Jacob Harris. 4/4-2026 meldte et medlem sig ud af partiet: Emilie Schytte. 3/5-2026 meldte endnu et medlem sig ud af partiet: Nadja Natalie Isaksen. Der er dermed kun partileder Lars Boje Mathiesen tilbage i Borgernes Partis folketingsgruppe | ![]() | |
![]() | Alex Vanopslagh | ![]() |
![]() | Sólbjørg Jakobsen | ![]() |
![]() | Pernille Vermund | ![]() |
![]() | Mads Strange | ![]() |
![]() | Ole Birk Olesen | ![]() |
![]() | Helena Artmann Andresen | ![]() |
![]() | Jens Meilvang | ![]() |
![]() | Katrine | ![]() |
![]() | Carsten Bach | ![]() |
![]() | Steffen Frølund | ![]() |
![]() | Thorbjørn Jacobsen | ![]() |
![]() | Lars-Christian Brask | ![]() |
![]() | Freja Brandhøj | ![]() |
![]() | Peter Larsen | ![]() |
![]() | Joachim Riis | ![]() |
| Ved valget fik Liberal Alliance indvalgt 16 medlemmer. 28/3-2026 ekskluderede partiet et medlem: Cecilie Liv Hansen. | ![]() | |
![]() | Lars Løkke Rasmussen Udenrigsminister | ![]() |
![]() | Jakob Engel-Schmidt Skatte- og vækstminister | ![]() |
![]() | Lars Aagaard | ![]() |
![]() | Monika Rubin Socialminister og minister for nordisk samarbejde | ![]() |
![]() | Henrik Frandsen | ![]() |
![]() | Caroline Stage Olsen | ![]() |
![]() | Rasmus Lund-Nielsen | ![]() |
![]() | Christina Egelund Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister | ![]() |
![]() | Frida Vyff Bruun | ![]() |
![]() | Charlotte Bagge Hansen | ![]() |
![]() | Mohammad Rona | ![]() |
![]() | Morten E. G. Brautsch | ![]() |
![]() | Ellen Emilie | ![]() |
![]() | Pernille Christensen | ![]() |
![]() | Morten Messerschmidt | ![]() |
![]() | Peter Kofod | ![]() |
![]() | Nick Zimmermann | ![]() |
![]() | Mikkel Bjørn | ![]() |
![]() | Mette Thiesen | ![]() |
![]() | Anders Primdahl Vistisen | ![]() |
![]() | Alex Ahrendtsen | ![]() |
![]() | Søren Boel Olesen | ![]() |
![]() | Michael Nedersøe | ![]() |
![]() | Allan Feldt | ![]() |
![]() | Malte Larsen | ![]() |
![]() | Rune Bønnelykke | ![]() |
![]() | Julie Jacobsen | ![]() |
![]() | Mikkel S. Dencker | ![]() |
![]() | Josephine Alstrup Kofod | ![]() |
![]() | Christian Kirk Stedfortræder for Josephine Alstrup Kofod | ![]() |
![]() | Jan Herskov | ![]() |
![]() | Stephanie Lose | ![]() |
![]() | Troels Lund Poulsen | ![]() |
![]() | Søren Gade | ![]() |
![]() | Marie Bjerre | ![]() |
![]() | Preben Bang Henriksen | ![]() |
![]() | Morten Dahlin | ![]() |
![]() | Sophie Løhde | ![]() |
![]() | Anni Matthiesen | ![]() |
![]() | Thomas Danielsen | ![]() |
![]() | Trine Jepsen | ![]() |
![]() | Marlene Ambo-Rasmussen | ![]() |
![]() | Jacob Jensen | ![]() |
![]() | Christoffer Aagaard Melson | ![]() |
![]() | Louise Louring | ![]() |
![]() | Amanda Heitmann | ![]() |
![]() | Peter Juel-Jenen | ![]() |
![]() | Marie Magne Brixtofte | ![]() |
![]() | Mathilde Hjort Bressum | ![]() |
![]() | Inger Støjberg | ![]() |
![]() | Mads Fuglede | ![]() |
![]() | Dennis Flydtkjær | ![]() |
![]() | Karina Adsbøl | ![]() |
![]() | Ulrik Knudsen | ![]() |
![]() | Susie Jensen | ![]() |
![]() | Hans Kristian Skibby | ![]() |
![]() | Kim Edberg Andersen | ![]() |
![]() | Jens Henrik Thulesen Dahl | ![]() |
![]() | Marlene Harpsøe | ![]() |
![]() | Pelle Dragsted | ![]() |
![]() | Rosa Lund – gik på barsel 30/3-2026. | ![]() |
![]() | Pil Christensen – barselsvikar for Rosa Lund | ![]() |
![]() | Victoria Velásquez | ![]() |
![]() | Trine Pertou Mach | ![]() |
![]() | Eva Flyvholm | ![]() |
![]() | Ibrahim Benli | ![]() |
![]() | Peder Hvelplund | ![]() |
![]() | Leila Stockmarr | ![]() |
![]() | Sinem Dybvad Demir | ![]() |
![]() | Rasmus Vestergaard Madsen | ![]() |
![]() | Lisbeth Torfing | ![]() |
![]() | Franciska Rosenkilde | ![]() |
![]() | Signe Wenneberg | ![]() |
![]() | Torsten Gejl | ![]() |
![]() | Elise Sydendal | ![]() |
![]() | Anna Bjerre | ![]() |
| Valgt i Grønland: | ||
![]() | Naaja H. Nathanielsen | ![]() |
![]() | Qarsoq Høegh-Dam | ![]() |
| Valgt på Færøerne: | ||
![]() | Anna Falkenberg | ![]() |
![]() | Sjúrður Skaale | ![]() |
| Uden for grupperne: (“Løsgængere”/Uden for partierne) | Folketingsmedlemmer, der ikke repræsenterer noget parti i Folketinget. | |
![]() | Jacob Harris Borgernes Parti har 28/3-2026 meddelt at Jacob Harris er ekskluderet fra partiet. | ![]() |
![]() | Cecilie Liv Hansen Liberal Alliance har 28/3-2026 meddelt at Cecilie Liv Hansen er ekskluderet fra partiet. Cecilie Liv Hansen skriver at hun har meldt sig ud, da hun blev bedt om at overgive sine mandater til suppleanterne. Cecilie Liv Hansen repræsenterede også Liberal Alliance i Kolding Byråd og i regionsrådet i Region Syddanmark. Cecilie Liv Hansen er nu “løsgænger” i byrådet, i regionsrådet og i Folketinget. | ![]() |
![]() | Emilie Schytte Emilie Schytte har 4/4-2026 meddelt at hun har meldt sig ud af Borgernes Parti. | ![]() |
![]() | Nadja Natalie Isaksen Nadja Natalie Isaksen har 3/5-2026 meddelt at hun har meldt sig ud af Borgernes Parti. | ![]() |
Alle billeder er hentet fra Folketingets hjemmeside – folketinget.dk.





Mona Juul
F Socialistisk Folkeparti
H Borgernes Parti
I Liberal Alliance
M Moderaterne
O Dansk Folkeparti
V Venstre
Troels Lund Poulsen
Æ Danmarksdemokraterne
Inger Støjberg
Ø Enhedslisten
Pelle Dragsted
Å Alternativet
Franciska Rosenkilde

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































